7th September 2020 (05:00pm)
1. Details of Samples and Cases:-
1 | Total Samples taken | 1212432 |
2 | Total samples collected on the day | 19172 |
3 | Total No. of patients tested positive | 65583 |
4 | No. of patients discharged | 47020 |
5 | Number of active cases | 16640 |
6 | No. of Patients on oxygen support | 534 |
7 | Patients who are critical and on ventilator support | 75 |
8 | Total Deaths reported | 1923 |
On 7th September 2020
1. | Number of new patients on oxygen support | NIL |
2. | Number of new patients admitted in ICU | 03
(Amritsar-2, Pathankot-1) |
3. | Number of new patients put on ventilator support | 04
(Patiala-4) |
4. | Number of new patients discharged | 1565
(Ludhiana-282, Jalandhar-105, Patiala- 161, Amritsar-103, SAS Nagar-326, Sangrur-6, Bathinda- 57, Gurdaspur-82, Moga-121, Hoshiarpur-29, Pathankot-47, Barnala-13, FG Sahib-48,Kapurthala-64, Faridkot-33, TarnTaran-5, Ropar-51, Fazilka-23, Muktsar-9) |
5. | Number of new deaths reported | 61
(Amritsar-2, Barnala-1, Bathinda-1, Faridkot-1, FG Sahib-2, Gurdaspur-1, Hoshiarpur-4, Jalandhar-3, Kapurthala-1, Ludhiana-10, Moga-5, SAS Nagar-15, Muktsar Sahib-1, SBS Nagar-3, Patiala-7, Ropar-3, Tarn Taran 1) |
Patients reported positive on 7th September 2020- 2110
District | Number of cases | Source of Infection outside Punjab | Local Cases | Remarks |
Ludhiana | 338 | —————- | 33 Contacts of Positive cases. 74 New cases (OPD). 53 New cases (ILI). 2 New cases (ANC). 8 New cases (HCW).
43 New cases. 1 New cases (Police Personnel) |
Rest cases details pending as reports received late |
Jalandhar | 210 | —————- | 132 Contacts of Positive cases.
64 New cases |
Cases details pending as reports received late |
Patiala | 137 | —————- | 103 New cases. 32 Contacts of Positive cases. 1 New case (Police Personnel). 1 New case
(HCW) |
—————- |
Amritsar | 157 | —————- | 64 Contacts of Positive cases.
93 New cases (OPD) |
—————- |
SAS Nagar | 176 | 1 New case (Domestic Returnee) 1 New case (Domestic Traveler) | 29 New cases (ILI). 55 Contacts of Positive cases. 2 New cases (Pre Surgery). 59 New cases (OPD). 4 New
cases (Frontline Workers). 25 New cases. |
—————- |
Sangrur | 45 | —————- | 24 New cases (OPD). 4 Contacts of Positive cases. 16
New cases. 1 New case (Frontline Workers) |
—————- |
Bathinda | 106 | —————- | 42 New cases (ILI). 15 Contacts of Positive cases. 4 New cases (Frontline Workers). 2 New cases (ANC). 34 New cases (OPD).
9 New cases. |
—————- |
Gurdaspur | 128 | 1 New case (Foreign Returned) | 2 New cases (Police Personnel). 2 New cases (Frontline Workers). 10 New
cases (ILI). 78 Contacts of Positive cases. 35 New cases. |
—————- |
Ferozepur | 46 | —————- | —————- | Cases details pending as reports received late |
Moga | 26 | —————- | 1 contact of Positive case. 25 New cases. | —————- |
Hoshiarpur | 86 | 2 New cases (Domestic Returnees) | 72 Contacts of Positive cases.
14 New cases |
—————- |
Pathankot | 96 | 1 New case (Domestic Returnee) | 2 New cases (ILI). 3 New cases (Prisoners). 1 New case (Frontline worker). 19
Contacts of Positive cases. 70 New cases. |
—————- |
Barnala | 25 | —————- | 3 Contacts of Positive cases. 9 New cases (ILI). 12 New cases (OPD). 1 New case | —————- |
FG Sahib | 25 | 1 New case (Interstate Traveler) | 13 Contacts of Positive cases. 5 New cases (ILI). 6 New cases (OPD) | —————- |
Kapurthala | 74 | —————- | 4 New cases (Frontline Workers). 12 Contacts of
Positive cases. 15 New cases (ILI). 43 New cases. |
—————- |
Faridkot | 59 | —————- | 17Contacts of Positive cases. 3 New cases (Frontline Workers). 18 New cases (OPD). 1 New case (Pre Surgery). 6 New cases (ILI).
14 New cases |
—————- |
Tarn Taran | 21 | —————- | 1 New case (Frontline Worker). 5 Contacts of Positive cases. 15 New cases. | —————- |
Ropar | 115 | —————- | 94 New cases. 10 Contacts of Positive cases. 11 New cases (ILI) | —————- |
Fazilka | 60 | —————- | 2 Contacts of Positive cases. 32 New cases (ILI). 18 New cases (OPD). 8 New cases. | —————- |
SBS Nagar | 23 | —————- | 6 Contacts of Positive cases. 14 New cases. 3 New cases (ILI) | —————- |
Muktsar | 126 | —————- | 18 Contacts of Positive cases. 30 New cases (ILI). 78 New cases (OPD) | —————- |
Mansa | 31 | —————- | 4 Contacts of Positive cases.
27 New cases. |
—————- |
*7 New Cases source of Infection out of Punjab
2. Cumulative Cases:-
S. No. | District | Total Confirmed Cases | Total Active Cases | Total Cured | Deaths |
1. | Ludhiana | 12201 | 1938 | 9754 | 509 |
2. | Jalandhar | 8089 | 2846 | 5037 | 206 |
3. | Patiala | 7220 | 1286 | 5732 | 202 |
4. | Amritsar | 4983 | 939 | 3846 | 198 |
5. | SAS Nagar | 4793 | 1832 | 2844 | 117 |
6. | Sangrur | 2458 | 287 | 2076 | 95 |
7. | Bathinda | 3130 | 967 | 2117 | 46 |
8. | Gurdaspur | 3124 | 930 | 2127 | 67 |
9. | Ferozepur | 2090 | 409 | 1630 | 51 |
10. | Moga | 1653 | 473 | 1143 | 37 |
11. | Hoshiarpur | 2091 | 520 | 1507 | 64 |
12. | Pathankot | 1746 | 605 | 1112 | 29 |
13. | Barnala | 1323 | 450 | 848 | 25 |
14. | FG Sahib | 1236 | 160 | 1034 | 42 |
15. | Kapurthala | 1620 | 432 | 1113 | 75 |
16. | Faridkot | 1595 | 570 | 1000 | 25 |
17. | Tarn Taran | 953 | 250 | 665 | 38 |
18. | Ropar | 1116 | 296 | 791 | 29 |
19. | Fazilka | 1153 | 461 | 674 | 18 |
20. | SBS Nagar | 837 | 148 | 665 | 24 |
21. | Muktsar | 1333 | 501 | 818 | 14 |
22. | Mansa | 839 | 340 | 487 | 12 |
Total | 65583 | 16640 | 47020 | 1923 |
- From Patiala 56 cases shifted to Gurdaspur, 8 cases shifted to FG Sahib, 53 cases shifted to Amritsar and 4 cases shifted to Mansa.
- From Gurdaspur 3 cases shifted to
Containment Zones:-
S.NO | District | S.No. | Large outbreak | Total population of the area contained |
1 | Amritsar | 1 | Sharifpura | 6502 |
total | 6502 | |||
2 | Pathankot | 1 | Sarif chack | 210 |
total | 210 | |||
3 | Ludhiana | 1 | Dhandari kalan | 220 |
2 |
kusht Asharam Backside Bus stand Khanna | |||
total | 220 | |||
4 |
Gurdaspur |
1 |
VILL SHAHPUR JAJAN PHC DHIANPUR |
3873 |
2 |
WARD NO 8 FATEHGARH CHURIAN |
1356 |
||
total | 5229 | |||
5 |
Faridkot |
1 |
Harnampura Mohalla, Chahal Market, Near Bibiwala Gurudwara, Kotkapura Faridkot |
223 |
2 | Harindra Nagar Faridkot | 362 | ||
3 | Patwari Street , Jaito | 45 | ||
TOTAL | 223 | |||
6 | Barnala | 1 | Distt. Jail Barnala | 450 |
total | 450 | |||
7 | Ferozepur | 1 | Makhu ward no 5 | 1762 |
2 | Bharat Nagar | 132 | ||
1894 |
8 | Bathinda | 1 | HDFC Bank Rampura Phool | 720 |
Total | 720 | |||
9 | Ropar | 1 | Bharatgarh | 6453 |
2 | Shivalik Avenue 1 B, Nangal | 3185 | ||
Total | 9638 | |||
10 | Fazilika | 1 | Ladhuka Mandi | |
Total | ||||
11 |
Muktsar sahib | 1 | Ex. Cm House. Badal. Village. Badal |
3568 |
2 | District Jail, Sri Muktsar Sahib |
0 |
||
Total | 3568 | |||
Punjab Total | 19 | 28654 |
Micro Containment Zones:-
S.No |
District |
S.No. |
Micro containments |
Total population of the area contained |
1 | Amritsar | 1 | Rani Ka bagh | 480 |
2 | Varidanvan Garden Lane 11 | 48 | ||
3 | Vijay Nagar Gali No. 2 and 3, Gopal Nagar | 488 | ||
TOTAL | 1016 | |||
2 |
Hoshiarpur | 1 | MUHALLA GUMAIRAN PURANA SHAM CHURASI | 1149 |
2 | ROURIAN, HALTA HSP | 950 | ||
3 | PANSERIAN MUHALLA, GARSHANKAR – HSP | 750 | ||
4 | AJJOWA, HSP | 4425 | ||
TOTAL | 7274 | |||
3 | Ludhiana | 1 | Cartoon Woods Flats Jhammat | 72 |
2 | Basant Avenue 934 Stno 3 | 842 | ||
3 | Basant City Pakhowal Road | 954 | ||
4 | New Durga Puri Haibowal | |||
5 | Mohala Thappra , Daresi Road | 360 | ||
6 | I Block BRS Nagar |
7 | Sandhu Colony haibowal | 480 | ||
8 |
Ramgarh Bullar |
2660 |
||
9 |
Pind Cheema |
216 |
||
10 |
Kundanpur Civil Line |
580 |
||
11 | Amar Pura , Ludhiana | |||
12 |
Raman Enclave Extn |
|||
13 | stno1 Prem Gali Old Madhopuri |
229 |
||
14 |
Ramdit Nagar Tibba road Ldh |
1405 |
||
TOTAL | 7798 | |||
4 |
Patiala | 1 | Green Park Colony, Sirhind Road, Patiala |
27 |
2 | Tejh Bagh Colony, Patiala | 17 | ||
3 | Mahavir Mandir Area, Rajpura | 39 | ||
4 | Urban Estate PH-2 | 139 | ||
5 | Gobind Bagh, Patiala | 60 | ||
6 | Jaspal Colony, Nabha | 182 | ||
7 | New Lal Bagh, Patiala | 28 | ||
8 | Mohindra Complex Street No.3 Patiala | 58 | ||
9 | Old Bishan Nagar ST No. 4, Patiala | 76 | ||
10 | Virk Colony ST No.11, Patiala | 36 | ||
11 | Guru Nanak Nagar St No.1A/16 | 22 |
Near Gurbux Colony, Patiala | ||||
12 | Jattan Patti, Samana | 91 | ||
13 | Ghuman Nagar Block-A, Patiala | |||
14 | Tuli wali gali,Kartarpura mohalla nabha | 115 | ||
TOTAL | 890 | |||
5 | Jalandhar | 1 | Guru Gobind singh nagar | 45 |
2 | Gobind nagar Basti Gujjan | 73 | ||
3 | Mohan vihar Ladewal | 331 | ||
4 | mohalla no 4 | 78 | ||
5 | mohalla no 30, | 138 | ||
6 | mohalla no 20 | 59 | ||
7 | Kartarpur , Shahkot | 42 | ||
8 | Jawahar navodaya vidyalaya | 16 | ||
9 | Railway Road Nakodar | 52 | ||
10 | Kasturba nagar | 85 | ||
11 | Mohalla no 8 | 74 | ||
12 | mohalla no 32 | 86 | ||
13 | mohalla no 11 | 22 | ||
14 | riazpura | 110 | ||
TOTAL | 1211 | |||
6 | Muktsar sahib | 1 | Ravidas Nagar, Malout | 9740 |
2 | Birla Colony Malout | 780 | ||
3 | Wadhwar colony, Gdb | 153 |
4 | Axis Bank ,Sms | |||
5 |
Ganesh Cotton Factory sms |
|||
6 | Mandi Harji Ram Malout | 1050 | ||
TOTAL | 11723 | |||
7 | Mansa | 1 | Ward no 10,Budhlada,Mansa | 130 |
2 | Ward no 12,bBudhlada,Mansa | 180 | ||
Total | 310 | |||
8 | Fatehgarh sahib | 1 | Ward no 10 Amloh | 85 |
2 | Govt Quarters Civil Hospital FGS | 50 | ||
3 | guru nanak mohalla,Bassi Pathana | 122 | ||
4 | CHANDERLOK, SEC22,MGG | 120 | ||
5 | THABLA, OHC NPK | 145 | ||
TOTAL | 522 | |||
9 |
Bathinda |
1 |
Sai Mandir wali Gali Rampura Phool |
120 |
2 |
Ganpati Enclave ( House No. 401 to 410) |
50 |
||
3 |
Kamla Nehru Colony ( House no. 200 to 450) |
750 |
||
4 |
Baba deep Singh Nagar gali no. 3/6 |
500 |
||
TOTAL | 1420 | |||
10 | Barnala | 1 | Lakhi colony | 1750 |
2 | Pakho wala Bagh | 1560 | ||
TOTAL | 3310 | |||
11 | Mohali | 1 | sector 78 | 113 |
TOTAL | 113 | |||
12 | Ropar | 1 | Giani Zail Singh Nagar-1 Ropar | 520 |
2 |
Dhindsa Traders Near Ranjitpura Cks | 35 | ||
3 | Amrali | 240 | ||
Total | 795 | |||
13 | Kapurthala | 1 | Nikki Miani | 66 |
2 | VPO Bhadass | 80 | ||
3 | Arfawala Mohalla kapurthala | |||
4 | Adarsh Nagar Phagwara | |||
5 | Ashok Vihar | |||
TOTAL | 146 | |||
14 | Pathankot | 1 | Lahri Brahmana | 21 |
TOTAL | 21 | |||
15 |
Gurdaspur |
1 |
LUXMI NARAYAN MANDIR BEHRAMPUR ROAD GSP |
2300 |
2 |
BHANDARI GATE KIRTI FOUNDARY BATALA |
1872 |
||
3 | GANDHI CAMP BATALA | 2328 |
4 |
WARD NO 2 FATEHGARH CHURIAN |
1630 |
||
5 |
WARD NO 7 FATEHGARH CHURIAN |
1590 |
||
6 |
WARD NO 11 FATEHGSRH CHURIAN |
1490 |
||
7 |
WARD NO 12 FATEHGARH CHURIAN |
1630 |
||
TOTAL | 12840 | |||
16 | SBS Nagar | 1 | Vilage Hakimpur, Mukandpur | 87 |
2 | Garhi kangoo, Balachaur | 121 | ||
3 | PSPCL (electricity department) balachaur |
41 |
||
4 | Shanti nagar, Nawanshahr | 82 | ||
5 | VILL. HAPPOWAL, Sujjon | 490 | ||
Total | 821 | |||
17 | Ferozepur | 1 | Shanti Nagar | 110 |
2 | Police line | 390 | ||
3 | Gawal Toli | 602 | ||
4 | Khalasi Line | 336 | ||
5 | HB Colony | 648 | ||
6 | Golden Enclave | 205 | ||
7 | Burt road | 150 | ||
8 | Railway Colony | 250 | ||
9 | Dhawan Colony | 112 | ||
10 | Azad Nagar | 120 | ||
11 | KALCHI Qadim block momdot | 100 |
CHC | ||||
Total | 3023 | |||
18 | Sangrur | 1 | Hargobindpura basti, sangrur | 70 |
Total | 70 | |||
19 | Faridkot | 1 | Jatinder Chonk Faridkot | 230 |
2 | Old Post office wali gali Kotkapura |
39 |
||
3 | OBC wali Gali kotkapura | 24 | ||
4 | Factory Road ,KKP street No-E NR Lalit Clinic |
21 |
||
Total | 314 | |||
20 | Fazilika | 1 | Village Bandiwala | 92 |
2 | Village Arniwala | 200 | ||
3 | Nai Abadi, Abohar | 70 | ||
4 | Khunger Street, Fazilka | |||
Total | 362 | |||
GRAND TOTAL | 110 | 53979 |