6 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-
1.ਨਮੂਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
1 | ਲਏ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 342524
|
2 | ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 6491
|
3 | ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 4494 |
4 | ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 1828
|
5 | ਆਕਸੀਜਨ ‘ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 52 |
6 | ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਟੀਲੇਟਰ ‘ਤੇ ਹਨ | 06
|
7 | ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ | 169 |
6-07-2020 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਾਮਲੇ-208
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ |
|
ਲੋਕਲ ਕੇਸ | ਟਿੱਪਣੀ |
ਲੁਧਿਆਣਾ | 25 | 1 ਨਵਾਂ ਕੇਸ (ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਮੁੰਬਈ) | 1 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ, 1 ਨਵਾਂ ਕੇਸ (ਐਸਏਆਰਆਈ),4 ਨਵੇਂ ਕੇਸ(ਆਈਐਲਆਈ) | |
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ | 11 | 2 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ, 4 ਨਵੇਂ ਕੇਸ (ਸੈਲਫ ਰਿਪੋਰਟਡ), 5 ਨਵੇਂ ਕੇਸ | ||
ਜਲੰਧਰ | 84 | 45 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ, 6 ਨਵੇਂ ਕੇਸ (ਅਨਟ੍ਰੇਸੇਬਲ), 19 ਨਵੇਂ ਕੇਸ | ||
ਸੰਗਰੂਰ | 9 | 4 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ, 3 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ( (ਓ.ਪੀ.ਡੀ.), 1 ਨਵਾਂ ਕੇਸ (ਆਈਐਲਆਈ), 1 ਨਵਾਂ ਕੇਸ | ||
ਪਟਿਆਲਾ | 19 | 2 ਨਵੇਂ ਕੇਸ (ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਯਾਤਰੀ | ||
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ | 15 | 3 ਨਵੇਂ ਕੇਸ (ਟ੍ਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦਿੱਲੀ ) | ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 5 ਨਵੇਂ ਕੇਸ , 1 ਨਵਾਂ ਕੇਸ (ਐਸ.ਏ.ਆਰ.ਆਈ.), 6 ਨਵੇਂ ਕੇਸ | |
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ | 12 | 1 ਨਵਾਂ ਕੇਸ (ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤਿਆ | 1 ਨਵਾਂ ਕੇਸ, 10 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ | |
ਪਠਾਨਕੋਟ | 3 | ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇ 2 ਸੰਪਰਕ, 1 ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਆਈਐਲਆਈ | ||
ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ | 1 | 1 ਨਵਾਂ ਕੇਸ | ||
ਮੁਕਤਸਰ | 6 | ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇ 6 ਸੰਪਰਕ | ||
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ | 4 | ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਦਾ 3 ਸੰਪਰਕ, 1 ਨਵਾਂ ਕੇਸ (ਆਈਐਲ ਆਈ) | ||
ਫਰੀਦਕੋਟ | 7 | 3 ਨਵੇਂ ਕੇਸ, ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇ 4 ਸੰਪਰਕ | ||
ਕਪੂਰਥਲਾ | 5 | ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇ 4 ਸੰਪਰਕ, 1 ਨਵਾਂ ਕੇਸ | ||
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ | 1 | 1 ਨਵਾਂ ਕੇਸ | ||
ਬਠਿੰਡਾ | 5 | 2 ਨਵੇਂ ਕੇਸ | 1 ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਪੀ੍ਰਓਪ੍ਰੇਟਿਵ , ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇ 2 ਸੰਪਰਕ | |
ਮਾਨਸਾ | 1 | 1 ਨਵਾਂ ਕੇਸ | ||
- 8 ਪਾਜੇਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਸਰੋਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
6.07.2020 ਨੂੰ ਕੇਸ:
– ਆਕਸੀਜਨ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-10
– ਆਈਸੀਯੂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ -00
– ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ‘ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ- 04
– ਠੀਕ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-86
– ਨਵੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-05
2. ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ
ਲੜੀ ਨੰ:
|
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀਗਿਣਤੀ | ਕੁੱਲ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ | ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ |
1 | ਲੁਧਿਆਣਾ | 1104 | 507 | 570 | 27 |
2 | ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ | 968 | 180 | 740 | 48 |
3 | ਜਲੰਧਰ | 925 | 339 | 565 | 21 |
4 | ਸੰਗਰੂਰ | 544 | 117 | 412 | 15 |
5 | ਪਟਿਆਲਾ | 398 | 203 | 185 | 10 |
6 | ਐਸ. ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ | 317 | 83 | 229 | 5 |
7 | ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ | 261 | 63 | 193 | 5 |
8 | ਪਠਾਨਕੋਟ | 231 | 29 | 196 | 6 |
9 | ਤਰਨ ਤਾਰਨ | 207 | 18 | 184 | 5 |
10 | ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ | 186 | 11 | 168 | 7 |
11 | ਐਸ ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ | 149 | 11 | 137 | 1 |
12 | ਮੁਕਤਸਰ | 139 | 13 | 125 | 1 |
13 | ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ | 127 | 23 | 104 | 0 |
14 | ਮੋਗਾ | 121 | 24 | 93 | 4 |
15 | ਰੋਪੜ | 114 | 10 | 103 | 1 |
16 | ਫਰੀਦਕੋਟ | 127 | 27 | 100 | 0 |
17 | ਕਪੂਰਥਲਾ | 114 | 27 | 82 | 5 |
18 | ਫਿਰੋਜਪੁਰ | 119 | 53 | 63 | 3 |
19 | ਬਠਿੰਡਾ | 115 | 31 | 81 | 3 |
20 | ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ | 103 | 27 | 76 | 0 |
21 | ਬਰਨਾਲਾ | 71 | 25 | 44 | 2 |
22 | ਮਾਨਸਾ | 51 | 7 | 44
|
0 |
ਕੁੱਲ | 6491 | 1828 | 4494 | 169 | |
1 ਕੇਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ