1.ਨਮੂਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
1. | ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 1824 |
2. | ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 1824 |
3. | ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 65 |
4. | ਮਿ੍ਰਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 05 |
5. | ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 1520 |
6. | ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ | 239 |
7. | ਠੀਕ ਹੋਏ | 03 |
8. | ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ | 57 |
9. | ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਟੀਲੇਟਰ ‘ਤੇ ਹਨ | 02 |
ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 02 |
03-04-2020 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਾਮਲੇ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਟਿੱਪਣੀ |
ਮਾਨਸਾ | 03 | ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ |
ਰੋਪੜ | 01 | ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼. ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ |
ਕੁੱਲ | 04 |
04-04-2020 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਾਮਲੇ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਟਿੱਪਣੀ |
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ | 03 | ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ |
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ | 02 | |
ਜਲੰਧਰ | 01 | |
ਪਠਾਨਕੋਟ | 01 | |
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ | 01 | |
ਕੁੱਲ | 08 |
2.ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਲੜੀ ਨੰ: | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀਗਿਣਤੀ | ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ |
1. | ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ ਨਗਰ | 19 | 0 | 1 |
2. | ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ | 14 | 2 | 1 |
3. | ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ | 07 | 1 | 1 |
4. | ਜਲੰਧਰ | 06 | 0 | 0 |
5. | ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ | 08 | 0 | 1 |
6. | ਲੁਧਿਆਣਾ | 04 | 0 | 1 |
7. | ਮਾਨਸਾ | 03 | 0 | 0 |
8. | ਪਟਿਆਲਾ | 01 | 0 | 0 |
9. | ਰੋਪੜ | 01 | 0 | 0 |
10. | ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ | 01 | 0 | 0 |
11. | ਪਠਾਨਕੋਟ | 01 | 0 | 0 |
ਕੁੱਲ | 65 | 3 | 5 |