1 | ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 722 |
2 | ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 722 |
3 | ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 33 |
4 | ਮਿ੍ਰਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 01 |
5 | ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 346 |
6 | ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ | 376 |
- ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19(ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ) ਦੇ 2 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
- 1 ਮਾਮਲਾ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਪਾਜ਼ਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ।
- 1 ਮਾਮਲਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
- ਸਾਰੇ 32 ਕੇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ’ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਅਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਸੈਂਪਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲੈਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਟੀਮਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ
ਲੜੀ ਨੰ: | ਜ਼ਿਲਾ | ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਡਿਸਚਾਰਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ |
1 | ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ ਨਗਰ | 19 | 0 | 1 |
2 | ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ | 05 | 0 | 0 |
3 | ਜਲੰਧਰ | 04 | 0 | 0 |
4 | ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ | 03 | 0 | 0 |
5 | ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ | 01 | 0 | 0 |
6 | ਲੁਧਿਆਣਾ | 01 | 0 | 0 |
ਕੁੱਲ | 33 | 0 | 1 |
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ
ਮਿਤੀ | ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ | ਨੈਗਟਿਵ |
18 ਮਾਰਚ | 5 | 1 | 4 |
19 ਮਾਰਚ | 18 | 7 | 11 |
20 ਮਾਰਚ | 34 | 14 | 20 |
21 ਮਾਰਚ | 36 | 4 | 32 |
22 ਮਾਰਚ | 22 | 1 | 18 |
23 ਮਾਰਚ | 50 | 1 | 24 |
24 ਮਾਰਚ | 87 | 2 | 19 |
25 ਮਾਰਚ | 205 | 2 | 77 |
ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਟਰੇਸਿੰਗ
ਕੁੱਲ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਾਮਲੇ | 31 |
ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ | 667 |
ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਮੂਨੇ | 254 |
ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਨਮੂਨੇ | 22 |
ਨੈਗਟਿਵ ਨਮੂਨੇ | 81 |
ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ | 151 |
ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕੀਊਬੇਸ਼ਨ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ | 207 |
ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਸੰਪਰਕ | 191 |
ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਉਪਲਬਧ।